NauticExpo国际营销解决方案(2025年)
NauticExpo报价方案——人民币
(注:此为2024年12月25日起执行的最新方案价格)
方案 | 龙头 | 巨头 | 巨星 | 明星 | 卓越 | 优享 | 精品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | ¥287,472 | ¥233,592 | ¥150,402 | ¥121,322 | ¥92,788 | ¥70,858 | ¥49,968 |
公司展位 | |||||||
独家询盘 | |||||||
SEO官网引流 | |||||||
横幅广告展示 展位展示 | |||||||
横幅广告展示 搜索页展示 | * | ||||||
横幅广告展示 竞争对手展位 | * | ||||||
横幅广告展示 主子目录展示 | |||||||
横幅广告展示 首页展示 | |||||||
横幅广告展示 时事通讯横幅广告 | 2期 | 1期 | |||||
时事通讯大图广告 | 9期 | 7期 | 5期 | 3期 | 1期 | 1期 | |
置顶排名 | 24周 | 16周 | 12周 | 4周 | 4周 | ||
海外社交媒体推广 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | ||
维易宝 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | |||
品牌榜 |
NauticExpo增值服务——人民币
首页横幅广告 1920*330 | 目录横幅广告 1920*330 | 关键词横幅广告 1920*330 | 展位横幅广告 1920*330 |
¥83,788/年 | ¥60,888/年 | ¥38,088/年 | ¥15,288/年 |
置顶排名(关键词页)/ 主打推广(首页) | 时事通讯横幅广告 | 时事通讯大图广告 | 品牌榜 |
¥61,776/年(52周) | ¥11,688/期 | ¥9,788/期 | ¥14,588/年 |
维易宝 | 制作费 | 展会推广视频 | 海外社交媒体推广 |
¥8,958/年 (询盘验证数量≤75个) | ¥1,500/次 (2个小时) | ¥8,958/个 (2分钟左右) | ¥8,958/次 (发布+10天推广) |
NauticExpo定向邮件营销服务——人民币
买家类型 | 起订数量 | 起订价格 | 加推方案 | 属性 | 定向人群 |
订阅买家(Subscribers) | 10,000个/期 | ¥36,880/期 | ¥22,500/10,000个 | 客户独享 | 行业、国家、语言可选 |
代理商(Distributors) | 5,000个/期 | ¥36,880/期 | ¥22,500/5,000个 | 客户独享 | 行业、国家、语言可选 |