NauticExpo国际营销解决方案(2024年)
NauticExpo报价方案——人民币
(注:此为2023年12月25日起执行的最新方案价格)
方案 | 龙头 | 巨头 | 巨星 | 明星 | 实力 | 潜力 | 基础 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | ¥263,088 | ¥206,658 | ¥135,628 | ¥102,998 | ¥73,428 | ¥59,108 | ¥44,238 |
基础展位 | |||||||
公司简介 | |||||||
横幅广告展示 展位展示 | |||||||
横幅广告展示 搜索页展示 | |||||||
横幅广告展示 竞争对手展位 | |||||||
横幅广告展示 主子目录展示 | |||||||
横幅广告展示 首页展示 | |||||||
横幅广告展示 时事通讯横幅广告 | 2期 | 1期 | |||||
时事通讯大图广告 | 9期 | 7期 | 5期 | 3期 | 2期 | ||
置顶排名 | 20周 | 16周 | 12周 | ||||
维易宝 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
品牌榜 |
NauticExpo增值服务——人民币
首页横幅广告 1920*330 | 目录横幅广告 1920*330 | 关键词横幅广告 1920*330 | 展位横幅广告 1920*330 |
¥82,056.00/年 | ¥59,666.00/年 | ¥37,266.00/年 | ¥14,876.00/年 |
置顶排名 | 时事通讯横幅广告 | 时事通讯大图广告 | 品牌榜 |
¥57,096.00/年(52周) | ¥8,958.00/期 | ¥7,168.00/期 | ¥13,708.00/年 |
维易宝 | 制作费 | 展会推广视频 |
¥8,958.00/年 (询盘验证数量≤75个) | ¥1,438.00/次 (2个小时) | ¥8,958.00/个 (2分钟左右) |
NauticExpo定向邮件营销服务——人民币
买家类型 | 起订数量 | 起订价格 | 加推方案 | 属性 | 定向人群 |
订阅买家(Subscribers) | 10,000个/期 | ¥36,880/期 | ¥22,500/10,000个 | 客户独享 | 行业、国家、语言可选 |
代理商(Distributors) | 5,000个/期 | ¥36,880/期 | ¥22,500/5,000个 | 客户独享 | 行业、国家、语言可选 |